# Flat Head Walleye Jigs Glowbie/Sand Pike/i Tiger/Gold Digger

> i1baits · $3.49 · In stock

- Page: https://ridgerunner.com/en/product/flat-head-walleye-jigs-glowbie-sand-pike-i-tiger-gold-digger
- Brand: [i1baits](https://ridgerunner.com/en/brand/i1baits.md)
- Category: [Fishing](https://ridgerunner.com/en/shop/fishing.md) > [Lures and Bait](https://ridgerunner.com/en/shop/fishing/lures-bait.md) > [Jigs and Rigs](https://ridgerunner.com/en/shop/fishing/lures-bait/jigs-and-rigs.md)
- Returns: See https://ridgerunner.com/en/shipping-return-policy
- Shipping: free on orders over $100; sales tax is calculated at checkout

![Flat Head Walleye Jigs Glowbie/Sand Pike/i Tiger/Gold Digger](https://d1us074mrxfudh.cloudfront.net/products/8004613472342/ec8e3eb04d5930a1.jpg)

## Description

This is where i1Baits magic happens. Using only premium components and a ton of creativity ( Reality Check... being trapped in the shop during long, cold Oswego County winter and having a few Moscow Mules to keep me company) I have taken the time to develop i1 Baits version of several popular patterns.

The Sand Pike is a minnow native to Oneida Lake and favorite forage base for Walleyes, bass and perch.

The Glowbie is the (glow based) i1Baits version of the invasive round Goby that has invaded nearly all of our primary fisheries. The local bass and walleyes have figured out that goby's are easy prey and are eating them faster than a fat kid eats a frozen fudge pop.

And the i-tiger.....is it a perch? is it fire tiger? Famed Lake Erie walleye slayers Craig and Ethan Sleeman will tell you, "The answer is YES".

## Options

| Color or Theme | Price | Available | SKU | GTIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glowbie / No / 1/4 | $3.49 | Yes | FHWJG1 |  |
| Glowbie / No / 3/8 | $3.49 | Yes | FHWJG2 |  |
| Glowbie / No / 5/8 | $3.59 | Yes | FHWJG3 |  |
| Glowbie / No / 1/2 | $3.49 | Yes | FHWJG4 |  |
| Glowbie / No / 3/4 | $3.99 | Yes | FHWJG5 |  |
| Glowbie / No / 1 oz | $4.59 | Yes | FHWJG6 |  |
| Glowbie / Yes / 1/4 | $3.99 | Yes | FHWJG7 |  |
| Glowbie / Yes / 3/8 | $3.99 | Yes | FHWJG8 |  |
| Glowbie / Yes / 5/8 | $4.49 | Yes | FHWJG9 |  |
| Glowbie / Yes / 1/2 | $4.29 | Yes | FHWJG10 |  |
| Glowbie / Yes / 3/4 | $4.99 | Yes | FHWJG11 |  |
| Glowbie / Yes / 1 oz | $4.99 | Yes | FHWJG12 |  |
| Sand Pike / No / 1/4 | $3.49 | Yes | FHWJSP1 |  |
| Sand Pike / No / 3/8 | $3.49 | Yes | FHWJSP2 |  |
| Sand Pike / No / 5/8 | $3.59 | Yes | FHWJSP3 |  |
| Sand Pike / No / 1/2 | $3.59 | Yes | FHWJSP4 |  |
| Sand Pike / No / 3/4 | $3.99 | Yes | FHWJSP5 |  |
| Sand Pike / No / 1 oz | $4.59 | Yes | FHWJSP6 |  |
| Sand Pike / Yes / 1/4 | $3.99 | Yes | FHWJSP7 |  |
| Sand Pike / Yes / 3/8 | $3.99 | Yes | FHWJSP8 |  |
| Sand Pike / Yes / 5/8 | $4.49 | Yes | FHWJSP9 |  |
| Sand Pike / Yes / 1/2 | $4.29 | Yes | FHWJSP10 |  |
| Sand Pike / Yes / 3/4 | $4.89 | Yes | FHWJSP11 |  |
| Sand Pike / Yes / 1 oz | $4.99 | Yes | FHWJSP12 |  |
| i Tiger / No / 1/4 | $3.49 | Yes | FHWJIT1 |  |
| i Tiger / No / 3/8 | $3.49 | Yes | FHWJIT2 |  |
| i Tiger / No / 5/8 | $3.59 | Yes | FHWJIT3 |  |
| i Tiger / No / 1/2 | $3.59 | Yes | FHWJIT4 |  |
| i Tiger / No / 3/4 | $3.79 | Yes | FHWJIT5 |  |
| i Tiger / No / 1 oz | $4.59 | Yes | FHWJIT6 |  |
| i Tiger / Yes / 1/4 | $3.99 | Yes | FHWJIT7 |  |
| i Tiger / Yes / 3/8 | $3.99 | Yes | FHWJIT8 |  |
| i Tiger / Yes / 5/8 | $4.49 | Yes | FHWJIT9 |  |
| i Tiger / Yes / 1/2 | $4.29 | Yes | FHWJIT10 |  |
| i Tiger / Yes / 3/4 | $4.79 | Yes | FHWJIT11 |  |
| i Tiger / Yes / 1 oz | $4.99 | Yes | FHWJIT12 |  |
| Gold Digger / No / 1/4 | $3.49 | Yes | FHWJGD1 |  |
| Gold Digger / No / 3/8 | $3.49 | Yes | FHWJGD2 |  |
| Gold Digger / No / 5/8 | $3.49 | Yes | FHWJGD3 |  |
| Gold Digger / No / 1/2 | $3.59 | Yes | FHWJGD4 |  |
| Gold Digger / No / 3/4 | $3.79 | Yes | FHWJGD5 |  |
| Gold Digger / No / 1 oz | $4.59 | Yes | FHWJGD6 |  |
| Gold Digger / Yes / 1/4 | $4.29 | Yes | FHWJGD7 |  |
| Gold Digger / Yes / 3/8 | $4.29 | Yes | FHWJGD8 |  |
| Gold Digger / Yes / 5/8 | $4.49 | Yes | FHWJGD9 |  |
| Gold Digger / Yes / 1/2 | $4.29 | Yes | FHWJGD10 |  |
| Gold Digger / Yes / 3/4 | $4.79 | Yes | FHWJGD11 |  |
| Gold Digger / Yes / 1 oz | $4.99 | Yes | FHWJGD12 |  |
| Perch / No / 1/4 | $3.49 | Yes | FHWJP1 |  |
| Perch / No / 3/8 | $3.49 | Yes | FHWJP2 |  |
| Perch / No / 5/8 | $3.59 | Yes | FHWJP4 |  |
| Perch / No / 1/2 | $3.59 | Yes | FHWJP5 |  |
| Perch / No / 3/4 | $3.79 | Yes | FHWJP6 |  |
| Perch / Yes / 1/4 | $4.29 | Yes | FHWJP8 |  |
| Perch / Yes / 3/8 | $429 | Yes | FHWJP9 |  |
| Perch / Yes / 3/4 | $4.79 | Yes | FHWJP12 |  |
| Perch / Yes / 5/8 | $4.59 | Yes | FHWJP14 |  |
| Perch / Yes / 1 oz | $4.99 | Yes | FHWJP16 |  |
| Perch / Yes / 1/2 | $4.49 | Yes | FHWJP17 |  |
| Perch / No / 1 oz | $4.59 | Yes | FHWJP19 |  |

## Related products

- [#3 Colorado "Tilly Billy" Spinner Blade (Single Blade)](https://ridgerunner.com/en/product/3-colorado-tilly-billy-spinner-blade-single-blade.md) — VIP Outdoors, $3.25
- [1/8 oz Chartreuse Jig Head. 1/0 2x Strong Hook with Worm Keep (3 Pack)](https://ridgerunner.com/en/product/1-8-oz-chartreuse-jig-head-1-0-2x-strong-hook-with-worm-keep-3-pack.md) — VIP Outdoors, $5.99
- [ATX Precision Jig Heads](https://ridgerunner.com/en/product/atx-precision-jig-heads.md) — ATX Lure Company, $5.99
- [#3.5 Colorado "Gold Pink TR " Spinner Blade (Single Blade)](https://ridgerunner.com/en/product/3-5-colorado-gold-pink-tr-spinner-blade-single-blade.md) — VIP Outdoors, $3
- [Heavy Signature Series Jig](https://ridgerunner.com/en/product/heavy-signature-series-jig.md) — 4x4bassjigs, $6.99
- [Head Hunter Magnum 10"](https://ridgerunner.com/en/product/head-hunter-magnum-10.md) — Livingston Lures, $21.99

---

Prices are retail in USD before tax. Stock changes often; the page above is the authority on availability.
