# Stetson 1014 Fit Destructed (Medium Wash) - Men's Jeans

> HatCountry · $84.99 · In stock

- Page: https://ridgerunner.com/en/product/stetson-1014-fit-destructed-medium-wash-mens-jeans
- Brand: [HatCountry](https://ridgerunner.com/en/brand/hatcountry.md)
- Category: [Clothing](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing.md) > [Men's Casual](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing/mens-casual.md) > [Pants](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing/mens-casual/pants.md)
- Returns: See https://ridgerunner.com/en/shipping-return-policy
- Shipping: free on orders over $100; sales tax is calculated at checkout

![Stetson 1014 Fit Destructed (Medium Wash) - Men's Jeans](https://d1us074mrxfudh.cloudfront.net/products/8011544428630/6e7706f63e395076.webp)

## Description

• Lower Rise
• Slightly Fitted Through The Thigh
• Bootcut Leg Opening
• 5 Pocket Style
• Stetson Branded Button, Rivets, And Zippers
• Blasting Detail
• Grinding, Destruction, And Whiskers With Blasting
• 100% Cotton

The 1014 Fit Destructed Medium Wash Jeans by Stetson bring rugged character to a classic cut. Crafted from 100% cotton denim, these jeans feature blasting, grinding, destruction, and whiskering for a lived-in look that feels authentic right from the start. The medium wash adds to the versatile, worn aesthetic, making them perfect for casual wear.

With a lower rise and a fit that’s slightly tailored through the thigh, these jeans maintain comfort without sacrificing style. The bootcut leg opening works seamlessly with your favorite boots, while the signature Stetson-branded hardware gives them a distinctive Western finish. Built to last and designed to stand out, these jeans are a staple for any wardrobe.

## Options

| Color | Price | Available | SKU | GTIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denim Medium Wash / 26 / 30L | $84.99 | No | 11-004-1014-3001-26/30 | 884426634755 |
| Denim Medium Wash / 26 / 32L | $84.99 | No | 11-004-1014-3001-26/32 | 884426634762 |
| Denim Medium Wash / 26 / 34L | $84.99 | No | 11-004-1014-3001-26/34 | 884426634779 |
| Denim Medium Wash / 26 / 36L | $84.99 | No | 11-004-1014-3001-26/36 | 884426634786 |
| Denim Medium Wash / 26 / 40L | $84.99 | No | 11-004-1014-3001-26/40 | 884426634809 |
| Denim Medium Wash / 27 / 30L | $84.99 | No | 11-004-1014-3001-27/30 | 884426634816 |
| Denim Medium Wash / 27 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-27/32 | 884426634823 |
| Denim Medium Wash / 27 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-27/34 | 884426634830 |
| Denim Medium Wash / 27 / 36L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-27/36 | 884426634847 |
| Denim Medium Wash / 27 / 38L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-27/38 | 884426634854 |
| Denim Medium Wash / 27 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-27/40 | 884426634861 |
| Denim Medium Wash / 28 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-28/30 | 884426634878 |
| Denim Medium Wash / 28 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-28/32 | 884426634885 |
| Denim Medium Wash / 28 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-28/34 | 884426634892 |
| Denim Medium Wash / 28 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-28/36 | 884426634908 |
| Denim Medium Wash / 28 / 38L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-28/38 | 884426634915 |
| Denim Medium Wash / 28 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-28/40 | 884426634922 |
| Denim Medium Wash / 29 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-29/30 | 884426634939 |
| Denim Medium Wash / 29 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-29/32 | 884426634946 |
| Denim Medium Wash / 29 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-29/34 | 884426634953 |
| Denim Medium Wash / 29 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-29/36 | 884426634960 |
| Denim Medium Wash / 29 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-29/38 | 884426634977 |
| Denim Medium Wash / 29 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-29/40 | 884426634984 |
| Denim Medium Wash / 30 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-30/30 | 884426634991 |
| Denim Medium Wash / 30 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-30/32 | 884426635004 |
| Denim Medium Wash / 30 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-30/34 | 884426635011 |
| Denim Medium Wash / 30 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-30/36 | 884426635028 |
| Denim Medium Wash / 30 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-30/38 | 884426635035 |
| Denim Medium Wash / 30 / 40L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-30/40 | 884426635042 |
| Denim Medium Wash / 31 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-31/30 | 884426635059 |
| Denim Medium Wash / 31 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-31/32 | 884426635066 |
| Denim Medium Wash / 31 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-31/34 | 884426635073 |
| Denim Medium Wash / 31 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-31/36 | 884426635080 |
| Denim Medium Wash / 31 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-31/38 | 884426635097 |
| Denim Medium Wash / 31 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-31/40 | 884426635103 |
| Denim Medium Wash / 32 / 30L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-32/30 | 884426635110 |
| Denim Medium Wash / 32 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-32/32 | 884426635127 |
| Denim Medium Wash / 32 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-32/34 | 884426635134 |
| Denim Medium Wash / 32 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-32/36 | 884426635141 |
| Denim Medium Wash / 32 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-32/38 | 884426635158 |
| Denim Medium Wash / 32 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-32/40 | 884426635165 |
| Denim Medium Wash / 33 / 30L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-33/30 | 884426635172 |
| Denim Medium Wash / 33 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-33/32 | 884426635189 |
| Denim Medium Wash / 33 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-33/34 | 884426635196 |
| Denim Medium Wash / 33 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-33/36 | 884426635202 |
| Denim Medium Wash / 33 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-33/38 | 884426635219 |
| Denim Medium Wash / 33 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-33/40 | 884426635226 |
| Denim Medium Wash / 34 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-34/30 | 884426635233 |
| Denim Medium Wash / 34 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-34/32 | 884426635240 |
| Denim Medium Wash / 34 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-34/34 | 884426635257 |
| Denim Medium Wash / 34 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-34/36 | 884426635264 |
| Denim Medium Wash / 34 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-34/38 | 884426635271 |
| Denim Medium Wash / 34 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-34/40 | 884426635288 |
| Denim Medium Wash / 35 / 30L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-35/30 | 884426635295 |
| Denim Medium Wash / 35 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-35/32 | 884426635301 |
| Denim Medium Wash / 35 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-35/34 | 884426635318 |
| Denim Medium Wash / 35 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-35/36 | 884426635325 |
| Denim Medium Wash / 35 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-35/38 | 884426635332 |
| Denim Medium Wash / 35 / 40L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-35/40 | 884426635349 |
| Denim Medium Wash / 36 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-36/30 | 884426635356 |
| Denim Medium Wash / 36 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-36/32 | 884426635363 |
| Denim Medium Wash / 36 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-36/34 | 884426635370 |
| Denim Medium Wash / 36 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-36/36 | 884426635387 |
| Denim Medium Wash / 36 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-36/38 | 884426635394 |
| Denim Medium Wash / 36 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-36/40 | 884426635400 |
| Denim Medium Wash / 38 / 30L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-38/30 | 884426635417 |
| Denim Medium Wash / 38 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-38/32 | 884426635424 |
| Denim Medium Wash / 38 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-38/34 | 884426635431 |
| Denim Medium Wash / 38 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-38/36 | 884426635448 |
| Denim Medium Wash / 38 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-38/38 | 884426635455 |
| Denim Medium Wash / 38 / 40L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-38/40 | 884426635462 |
| Denim Medium Wash / 40 / 30L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-40/30 | 884426635479 |
| Denim Medium Wash / 40 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-40/32 | 884426635486 |
| Denim Medium Wash / 40 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-40/34 | 884426635493 |
| Denim Medium Wash / 40 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-40/36 | 884426635509 |
| Denim Medium Wash / 40 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-40/38 | 884426635516 |
| Denim Medium Wash / 40 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-40/40 | 884426635523 |
| Denim Medium Wash / 42 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-42/30 | 884426635530 |
| Denim Medium Wash / 42 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-42/32 | 884426635547 |
| Denim Medium Wash / 42 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-42/34 | 884426635554 |
| Denim Medium Wash / 42 / 36L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-42/36 | 884426635561 |
| Denim Medium Wash / 42 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-42/38 | 884426635578 |
| Denim Medium Wash / 42 / 40L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-42/40 | 884426635585 |
| Denim Medium Wash / 44 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-44/30 | 884426635592 |
| Denim Medium Wash / 44 / 32L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-44/32 | 884426635608 |
| Denim Medium Wash / 44 / 34L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-44/34 | 884426635615 |
| Denim Medium Wash / 44 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-44/36 | 884426635622 |
| Denim Medium Wash / 44 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1014-3001-44/38 | 884426635639 |
| Denim Medium Wash / 44 / 40L | $97.99 | No | 11-004-1014-3001-44/40 | 884426635646 |

## Related products

- [Stetson Novelty Solid Smooth (Brown) - Men's Leather Jacket](https://ridgerunner.com/en/product/stetson-novelty-solid-smooth-brown-mens-leather-jacket.md) — HatCountry, $392.99
- [Roper 1888 Retro Print (Wine) - Men's Western Shirt](https://ridgerunner.com/en/product/roper-1888-retro-print-wine-mens-western-shirt.md) — HatCountry, $61.99
- [Roper Pieced Texas Flag (Multi) - Men's Western Shirt](https://ridgerunner.com/en/product/roper-pieced-texas-flag-multi-mens-western-shirt.md) — HatCountry, $75.99
- [Woobie Jacket 2.0](https://ridgerunner.com/en/product/woobie-jacket-2-0.md) — Woobie Gear, $99
- [Vicious Fishing Logo Tee - Classic Grey](https://ridgerunner.com/en/product/vicious-fishing-logo-tee-classic-grey.md) — Vicious Fishing, $29.99
- [Men's Pilot II Guide Bib \| Dust Blue / Slate](https://ridgerunner.com/en/product/mens-pilot-ii-guide-bib-dust-blue-slate.md) — Backcountry Sportsman, $165

---

Prices are retail in USD before tax. Stock changes often; the page above is the authority on availability.
