# Stetson 1015 Rocker Stretch Fit (Medium Wash) - Men's Jeans

> HatCountry · $102.99 · In stock

- Page: https://ridgerunner.com/en/product/stetson-1015-rocker-stretch-fit-medium-wash-mens-jeans
- Brand: [HatCountry](https://ridgerunner.com/en/brand/hatcountry.md)
- Category: [Clothing](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing.md) > [Men's Casual](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing/mens-casual.md) > [Pants](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing/mens-casual/pants.md)
- Returns: See https://ridgerunner.com/en/shipping-return-policy
- Shipping: free on orders over $100; sales tax is calculated at checkout

![Stetson 1015 Rocker Stretch Fit (Medium Wash) - Men's Jeans](https://d1us074mrxfudh.cloudfront.net/products/8011545116758/cd0df90ece4946d1.webp)

## Description

• 99% Cotton / 1% Spandex
• Low Rise
• Slightly Fitted Thigh
• Bootcut Leg Opening
• 5 Pocket Style
• Grey Decorative Stitching On Back Pockets
• Grey Top Stitching
• Stetson Branded Buttons, Rivets, And Zipper
• Hand Sanding Details

The Stetson 1015 Rocker Stretch Jean is built for comfort and style with a Western edge. Designed from a cotton-spandex blend, these jeans move with you while keeping their rugged structure. The low rise and slightly fitted thigh create a modern profile, while the bootcut leg opening makes them the perfect match for your go-to boots.

Details like grey stitching on the back pockets and matching topstitching set this pair apart, offering subtle contrast that feels refined yet versatile. Finished with Stetson-branded hardware and hand sanding for a broken-in look, these jeans are a reliable choice for everything from casual days to nights out.

## Options

| Color | Price | Available | SKU | GTIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denim Medium Wash / 28 / 30L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-28/30 | 196070702293 |
| Denim Medium Wash / 28 / 32L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-28/32 | 196070702309 |
| Denim Medium Wash / 28 / 34L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-28/34 | 196070702316 |
| Denim Medium Wash / 28 / 36L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-28/36 | 196070702323 |
| Denim Medium Wash / 28 / 38L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-28/38 | 196070702330 |
| Denim Medium Wash / 29 / 30L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-29/30 | 196070702347 |
| Denim Medium Wash / 29 / 32L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-29/32 | 196070702354 |
| Denim Medium Wash / 29 / 34L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-29/34 | 196070702361 |
| Denim Medium Wash / 29 / 36L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-29/36 | 196070702378 |
| Denim Medium Wash / 29 / 38L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-29/38 | 196070702385 |
| Denim Medium Wash / 30 / 30L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-30/30 | 196070702392 |
| Denim Medium Wash / 30 / 32L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-30/32 | 196070702408 |
| Denim Medium Wash / 30 / 34L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-30/34 | 196070702415 |
| Denim Medium Wash / 30 / 36L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-30/36 | 196070702422 |
| Denim Medium Wash / 30 / 38L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-30/38 | 196070702439 |
| Denim Medium Wash / 31 / 30L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-31/30 | 196070702446 |
| Denim Medium Wash / 31 / 32L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-31/32 | 196070702453 |
| Denim Medium Wash / 31 / 34L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-31/34 | 196070702460 |
| Denim Medium Wash / 31 / 36L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-31/36 | 196070702477 |
| Denim Medium Wash / 31 / 38L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-31/38 | 196070702484 |
| Denim Medium Wash / 31 / 40L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-31/40 | 196070702491 |
| Denim Medium Wash / 32 / 30L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-32/30 | 196070702507 |
| Denim Medium Wash / 32 / 32L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-32/32 | 196070702514 |
| Denim Medium Wash / 32 / 34L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-32/34 | 196070702521 |
| Denim Medium Wash / 32 / 36L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-32/36 | 196070702538 |
| Denim Medium Wash / 32 / 38L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-32/38 | 196070702545 |
| Denim Medium Wash / 32 / 40L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-32/40 | 196070702552 |
| Denim Medium Wash / 33 / 30L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-33/30 | 196070702569 |
| Denim Medium Wash / 33 / 32L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-33/32 | 196070702576 |
| Denim Medium Wash / 33 / 34L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-33/34 | 196070702583 |
| Denim Medium Wash / 33 / 36L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-33/36 | 196070702590 |
| Denim Medium Wash / 33 / 38L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-33/38 | 196070702606 |
| Denim Medium Wash / 33 / 40L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-33/40 | 196070702613 |
| Denim Medium Wash / 34 / 30L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-34/30 | 196070702620 |
| Denim Medium Wash / 34 / 32L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-34/32 | 196070702637 |
| Denim Medium Wash / 34 / 34L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-34/34 | 196070702644 |
| Denim Medium Wash / 34 / 36L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-34/36 | 196070702651 |
| Denim Medium Wash / 34 / 38L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-34/38 | 196070702668 |
| Denim Medium Wash / 34 / 40L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-34/40 | 196070702675 |
| Denim Medium Wash / 35 / 30L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-35/30 | 196070702682 |
| Denim Medium Wash / 35 / 32L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-35/32 | 196070702699 |
| Denim Medium Wash / 35 / 34L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-35/34 | 196070702705 |
| Denim Medium Wash / 35 / 36L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-35/36 | 196070702712 |
| Denim Medium Wash / 35 / 38L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-35/38 | 196070702729 |
| Denim Medium Wash / 35 / 40L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-35/40 | 196070702736 |
| Denim Medium Wash / 36 / 30L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-36/30 | 196070702743 |
| Denim Medium Wash / 36 / 32L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-36/32 | 196070702750 |
| Denim Medium Wash / 36 / 34L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-36/34 | 196070702767 |
| Denim Medium Wash / 36 / 36L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-36/36 | 196070702774 |
| Denim Medium Wash / 36 / 38L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-36/38 | 196070702781 |
| Denim Medium Wash / 36 / 40L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-36/40 | 196070702798 |
| Denim Medium Wash / 38 / 30L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-38/30 | 196070702804 |
| Denim Medium Wash / 38 / 32L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-38/32 | 196070702811 |
| Denim Medium Wash / 38 / 34L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-38/34 | 196070702828 |
| Denim Medium Wash / 38 / 36L | $102.99 | No | 11-004-1015-6002-38/36 | 196070702835 |
| Denim Medium Wash / 38 / 40L | $102.99 | Yes | 11-004-1015-6002-38/40 | 196070702842 |

## Related products

- [Stetson Novelty Solid Smooth (Brown) - Men's Leather Jacket](https://ridgerunner.com/en/product/stetson-novelty-solid-smooth-brown-mens-leather-jacket.md) — HatCountry, $392.99
- [Roper 1888 Retro Print (Wine) - Men's Western Shirt](https://ridgerunner.com/en/product/roper-1888-retro-print-wine-mens-western-shirt.md) — HatCountry, $61.99
- [Roper Pieced Texas Flag (Multi) - Men's Western Shirt](https://ridgerunner.com/en/product/roper-pieced-texas-flag-multi-mens-western-shirt.md) — HatCountry, $75.99
- [Woobie Jacket 2.0](https://ridgerunner.com/en/product/woobie-jacket-2-0.md) — Woobie Gear, $99
- [Vicious Fishing Logo Tee - Classic Grey](https://ridgerunner.com/en/product/vicious-fishing-logo-tee-classic-grey.md) — Vicious Fishing, $29.99
- [Men's Pilot II Guide Bib \| Dust Blue / Slate](https://ridgerunner.com/en/product/mens-pilot-ii-guide-bib-dust-blue-slate.md) — Backcountry Sportsman, $165

---

Prices are retail in USD before tax. Stock changes often; the page above is the authority on availability.
