# Stetson 1210 Straight Fit (Dark Wash) - Men's Jeans

> HatCountry · $97.99 · In stock

- Page: https://ridgerunner.com/en/product/stetson-1210-straight-fit-dark-wash-mens-jeans
- Brand: [HatCountry](https://ridgerunner.com/en/brand/hatcountry.md)
- Category: [Clothing](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing.md) > [Men's Casual](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing/mens-casual.md) > [Pants](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing/mens-casual/pants.md)
- Returns: See https://ridgerunner.com/en/shipping-return-policy
- Shipping: free on orders over $100; sales tax is calculated at checkout

![Stetson 1210 Straight Fit (Dark Wash) - Men's Jeans](https://d1us074mrxfudh.cloudfront.net/products/8011544363094/3cb4d31a13fb4c1e.webp)

## Description

• 100% Cotton
• Slightly Lower Rise
• Straight Cut Thigh
• Straight Cut Leg Opening
• 5 Pocket Style
• Navy Thread Decorative Stitching On Back Pockets
• Gold Top Stitching
• Stetson Branded Buttons, Rivets, And Zipper
• Subtle Wash Details

The Stetson 1210 Straight Fit Jean is designed for timeless wear with dependable comfort. Built with a slightly lower rise and a straight cut through the thigh and leg, it offers a clean silhouette that’s easy to wear with both boots and casual shoes. The five-pocket style ensures everyday functionality, while the straight fit gives you a classic, versatile look.

Details like the navy thread design on the back pockets, bold gold top stitching, and subtle wash accents elevate the jean with just the right amount of style. Finished with signature Stetson-branded hardware, the 1210 Straight Fit is a durable, go-to pair of denim that captures both rugged Western character and everyday versatility.

## Options

| Color | Price | Available | SKU | GTIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denim Dark Wash / 28 / 30L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-28/30 | 196070803983 |
| Denim Dark Wash / 28 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-28/32 | 196070803990 |
| Denim Dark Wash / 28 / 34L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-28/34 | 196070804003 |
| Denim Dark Wash / 28 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-28/36 | 196070804010 |
| Denim Dark Wash / 28 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-28/38 | 196070804027 |
| Denim Dark Wash / 28 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-28/40 | 196070804034 |
| Denim Dark Wash / 29 / 30L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-29/30 | 196070804041 |
| Denim Dark Wash / 29 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-29/32 | 196070804058 |
| Denim Dark Wash / 29 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-29/34 | 196070804065 |
| Denim Dark Wash / 29 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-29/36 | 196070804072 |
| Denim Dark Wash / 29 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-29/38 | 196070804089 |
| Denim Dark Wash / 29 / 40L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-29/40 | 196070804096 |
| Denim Dark Wash / 30 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-30/30 | 196070804102 |
| Denim Dark Wash / 30 / 32L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-30/32 | 196070804119 |
| Denim Dark Wash / 30 / 34L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-30/34 | 196070804126 |
| Denim Dark Wash / 30 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-30/36 | 196070804133 |
| Denim Dark Wash / 30 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-30/38 | 196070804140 |
| Denim Dark Wash / 30 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-30/40 | 196070804157 |
| Denim Dark Wash / 31 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-31/30 | 196070804164 |
| Denim Dark Wash / 31 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-31/32 | 196070804171 |
| Denim Dark Wash / 31 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-31/34 | 196070804188 |
| Denim Dark Wash / 31 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-31/36 | 196070804195 |
| Denim Dark Wash / 31 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-31/38 | 196070804201 |
| Denim Dark Wash / 31 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-31/40 | 196070804218 |
| Denim Dark Wash / 32 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-32/30 | 196070804225 |
| Denim Dark Wash / 32 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-32/32 | 196070804232 |
| Denim Dark Wash / 32 / 34L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-32/34 | 196070804249 |
| Denim Dark Wash / 32 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-32/36 | 196070804256 |
| Denim Dark Wash / 32 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-32/38 | 196070804263 |
| Denim Dark Wash / 32 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-32/40 | 196070804270 |
| Denim Dark Wash / 33 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-33/30 | 196070804287 |
| Denim Dark Wash / 33 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-33/32 | 196070804294 |
| Denim Dark Wash / 33 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-33/34 | 196070804300 |
| Denim Dark Wash / 33 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-33/36 | 196070804317 |
| Denim Dark Wash / 33 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-33/38 | 196070804324 |
| Denim Dark Wash / 33 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-33/40 | 196070804331 |
| Denim Dark Wash / 34 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-34/30 | 196070804348 |
| Denim Dark Wash / 34 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-34/32 | 196070804355 |
| Denim Dark Wash / 34 / 34L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-34/34 | 196070804362 |
| Denim Dark Wash / 34 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-34/36 | 196070804379 |
| Denim Dark Wash / 34 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-34/38 | 196070804386 |
| Denim Dark Wash / 34 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-34/40 | 196070804393 |
| Denim Dark Wash / 35 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-35/30 | 196070804409 |
| Denim Dark Wash / 35 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-35/32 | 196070804416 |
| Denim Dark Wash / 35 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-35/34 | 196070804423 |
| Denim Dark Wash / 35 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-35/36 | 196070804430 |
| Denim Dark Wash / 35 / 38L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-35/38 | 196070804447 |
| Denim Dark Wash / 35 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-35/40 | 196070804454 |
| Denim Dark Wash / 36 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-36/30 | 196070804461 |
| Denim Dark Wash / 36 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-36/32 | 196070804478 |
| Denim Dark Wash / 36 / 34L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-36/34 | 196070804485 |
| Denim Dark Wash / 36 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-36/36 | 196070804492 |
| Denim Dark Wash / 36 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-36/38 | 196070804508 |
| Denim Dark Wash / 36 / 40L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-36/40 | 196070804515 |
| Denim Dark Wash / 38 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-38/30 | 196070804522 |
| Denim Dark Wash / 38 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-38/32 | 196070804539 |
| Denim Dark Wash / 38 / 34L | $97.99 | No | 11-004-1210-8005-38/34 | 196070804546 |
| Denim Dark Wash / 38 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-38/36 | 196070804553 |
| Denim Dark Wash / 38 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-38/38 | 196070804560 |
| Denim Dark Wash / 38 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8005-38/40 | 196070804577 |

## Related products

- [Stetson Novelty Solid Smooth (Brown) - Men's Leather Jacket](https://ridgerunner.com/en/product/stetson-novelty-solid-smooth-brown-mens-leather-jacket.md) — HatCountry, $392.99
- [Roper 1888 Retro Print (Wine) - Men's Western Shirt](https://ridgerunner.com/en/product/roper-1888-retro-print-wine-mens-western-shirt.md) — HatCountry, $61.99
- [Roper Pieced Texas Flag (Multi) - Men's Western Shirt](https://ridgerunner.com/en/product/roper-pieced-texas-flag-multi-mens-western-shirt.md) — HatCountry, $75.99
- [Woobie Jacket 2.0](https://ridgerunner.com/en/product/woobie-jacket-2-0.md) — Woobie Gear, $99
- [Vicious Fishing Logo Tee - Classic Grey](https://ridgerunner.com/en/product/vicious-fishing-logo-tee-classic-grey.md) — Vicious Fishing, $29.99
- [Men's Pilot II Guide Bib \| Dust Blue / Slate](https://ridgerunner.com/en/product/mens-pilot-ii-guide-bib-dust-blue-slate.md) — Backcountry Sportsman, $165

---

Prices are retail in USD before tax. Stock changes often; the page above is the authority on availability.
