# Stetson 1210 Straight Leg (Dark Wash) - Men's Jeans

> HatCountry · $97.99 · In stock

- Page: https://ridgerunner.com/en/product/stetson-1210-straight-leg-dark-wash-mens-jeans
- Brand: [HatCountry](https://ridgerunner.com/en/brand/hatcountry.md)
- Category: [Clothing](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing.md) > [Men's Casual](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing/mens-casual.md) > [Pants](https://ridgerunner.com/en/shop/clothing/mens-casual/pants.md)
- Returns: See https://ridgerunner.com/en/shipping-return-policy
- Shipping: free on orders over $100; sales tax is calculated at checkout

![Stetson 1210 Straight Leg (Dark Wash) - Men's Jeans](https://d1us074mrxfudh.cloudfront.net/products/8011545280598/033da4301bdb345c.webp)

## Description

• 100% Cotton
• Slightly Lower Rise
• Straight Cut Thigh
• Straight Cut Leg Opening
• 5 Pocket Style
• Navy Thread Decorative Stitching On Back Pockets
• Stetson Branded Buttons, Rivets, And Zipper
• Subtle Wash Details

The Stetson 1210 Straight Leg Jean delivers a classic fit built for everyday wear. Made from 100% cotton denim, this style is durable yet comfortable, offering a slightly lower rise and a straight cut through the thigh and leg for a clean, traditional look. The five-pocket design makes it practical, while the straight leg opening pairs seamlessly with boots or casual footwear.

Simple but refined details give this jean its edge. The navy thread stitching on the back pockets provides understated style, while light wash accents add depth and character to the denim. Finished with branded hardware, the Stetson 1210 is a versatile staple that brings Western authenticity and modern durability into your wardrobe.

## Options

| Color | Price | Available | SKU | GTIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denim Dark Wash / 28 / 30L | $97.99 | No | 11-004-1210-8003-28/30 | 196070702859 |
| Denim Dark Wash / 28 / 32L | $97.99 | No | 11-004-1210-8003-28/32 | 196070702866 |
| Denim Dark Wash / 28 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-28/34 | 196070702873 |
| Denim Dark Wash / 28 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-28/36 | 196070702880 |
| Denim Dark Wash / 28 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-28/38 | 196070702897 |
| Denim Dark Wash / 29 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-29/30 | 196070702903 |
| Denim Dark Wash / 29 / 32L | $97.99 | No | 11-004-1210-8003-29/32 | 196070702910 |
| Denim Dark Wash / 29 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-29/34 | 196070702927 |
| Denim Dark Wash / 29 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-29/36 | 196070702934 |
| Denim Dark Wash / 29 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-29/38 | 196070702941 |
| Denim Dark Wash / 30 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-30/30 | 196070702958 |
| Denim Dark Wash / 30 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-30/32 | 196070702965 |
| Denim Dark Wash / 30 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-30/34 | 196070702972 |
| Denim Dark Wash / 30 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-30/36 | 196070702989 |
| Denim Dark Wash / 30 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-30/38 | 196070702996 |
| Denim Dark Wash / 31 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-31/30 | 196070703009 |
| Denim Dark Wash / 31 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-31/32 | 196070703016 |
| Denim Dark Wash / 31 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-31/34 | 196070703023 |
| Denim Dark Wash / 31 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-31/36 | 196070703030 |
| Denim Dark Wash / 31 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-31/38 | 196070703047 |
| Denim Dark Wash / 31 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-31/40 | 196070703054 |
| Denim Dark Wash / 32 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-32/30 | 196070703061 |
| Denim Dark Wash / 32 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-32/32 | 196070703078 |
| Denim Dark Wash / 32 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-32/34 | 196070703085 |
| Denim Dark Wash / 32 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-32/36 | 196070703092 |
| Denim Dark Wash / 32 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-32/38 | 196070703108 |
| Denim Dark Wash / 32 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-32/40 | 196070703115 |
| Denim Dark Wash / 33 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-33/30 | 196070703122 |
| Denim Dark Wash / 33 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-33/32 | 196070703139 |
| Denim Dark Wash / 33 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-33/34 | 196070703146 |
| Denim Dark Wash / 33 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-33/36 | 196070703153 |
| Denim Dark Wash / 33 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-33/38 | 196070703160 |
| Denim Dark Wash / 33 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-33/40 | 196070703177 |
| Denim Dark Wash / 34 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-34/30 | 196070703184 |
| Denim Dark Wash / 34 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-34/32 | 196070703191 |
| Denim Dark Wash / 34 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-34/34 | 196070703207 |
| Denim Dark Wash / 34 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-34/36 | 196070703214 |
| Denim Dark Wash / 34 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-34/38 | 196070703221 |
| Denim Dark Wash / 34 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-34/40 | 196070703238 |
| Denim Dark Wash / 35 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-35/30 | 196070703245 |
| Denim Dark Wash / 35 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-35/32 | 196070703252 |
| Denim Dark Wash / 35 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-35/34 | 196070703269 |
| Denim Dark Wash / 35 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-35/36 | 196070703276 |
| Denim Dark Wash / 35 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-35/38 | 196070703283 |
| Denim Dark Wash / 35 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-35/40 | 196070703290 |
| Denim Dark Wash / 36 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-36/30 | 196070703306 |
| Denim Dark Wash / 36 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-36/32 | 196070703313 |
| Denim Dark Wash / 36 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-36/34 | 196070703320 |
| Denim Dark Wash / 36 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-36/36 | 196070703337 |
| Denim Dark Wash / 36 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-36/38 | 196070703344 |
| Denim Dark Wash / 36 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-36/40 | 196070703351 |
| Denim Dark Wash / 38 / 30L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-38/30 | 196070703368 |
| Denim Dark Wash / 38 / 32L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-38/32 | 196070703375 |
| Denim Dark Wash / 38 / 34L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-38/34 | 196070703382 |
| Denim Dark Wash / 38 / 36L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-38/36 | 196070703399 |
| Denim Dark Wash / 38 / 38L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-38/38 | 196070703405 |
| Denim Dark Wash / 38 / 40L | $97.99 | Yes | 11-004-1210-8003-38/40 | 196070703412 |

## Related products

- [Stetson Novelty Solid Smooth (Brown) - Men's Leather Jacket](https://ridgerunner.com/en/product/stetson-novelty-solid-smooth-brown-mens-leather-jacket.md) — HatCountry, $392.99
- [Roper 1888 Retro Print (Wine) - Men's Western Shirt](https://ridgerunner.com/en/product/roper-1888-retro-print-wine-mens-western-shirt.md) — HatCountry, $61.99
- [Roper Pieced Texas Flag (Multi) - Men's Western Shirt](https://ridgerunner.com/en/product/roper-pieced-texas-flag-multi-mens-western-shirt.md) — HatCountry, $75.99
- [Woobie Jacket 2.0](https://ridgerunner.com/en/product/woobie-jacket-2-0.md) — Woobie Gear, $99
- [Vicious Fishing Logo Tee - Classic Grey](https://ridgerunner.com/en/product/vicious-fishing-logo-tee-classic-grey.md) — Vicious Fishing, $29.99
- [Men's Pilot II Guide Bib \| Dust Blue / Slate](https://ridgerunner.com/en/product/mens-pilot-ii-guide-bib-dust-blue-slate.md) — Backcountry Sportsman, $165

---

Prices are retail in USD before tax. Stock changes often; the page above is the authority on availability.
